2019年杭州市积分落户资格人员补充名单公示

时间:2019-08-22 20:37:20 来源:杭户通 阅读量:

2019年杭州积分落户8月15日已经公布了落户名单,在公示期结束之后根据群众异议申请,经相关部门分值复核,现将积分分值在125分(含)以上的获得2019年积分落户资格的补充名单公示如下,对补充名单公示内容有异议的,可按相关规定向公安机关提请核查(联系电话:87280478)。逾期提出异议的,不予受理。公示时间:(8月22日-8月27日)。

8月28日起,经公示无异议的积分申请人可直接在杭州市公安局门户网站上自行下载打印《积分落户准入通知书》,办理落户手续。

下附2019年杭州市积分落户资格人员补充名单,您亦可直接在电脑PC端登录“平安杭州”网站查看《2019年杭州市积分落户资格人员补充名单公示》下载名单。今年补充名单相比较去年多了不少人。去年只有16位补充名单,今年超过200人的补充名单,具体可以查看下面名单。

《积分落户准入通知书》的有效期为自公示结束之日起60天内,请符合条件的申请人在规定时间内到拟落户地公安派出所办理迁移手续,逾期不办理的,视作放弃本轮落户资格。

编号 姓名 身份证号 得分
1 姜建林 330823********2317 192.2500
2 雷磊 412829********0018 186.2500
3 周薇 652328********0282 181.5000
4 马静 650106********3022 177.2500
5 吴学玲 340823********1928 175.0000
6 胡丹枫 330724********1332 174.7500
7 张晓东 220381********4411 173.0000
8 任彦青 130125********9537 171.5000
9 严烨武 330328********3014 171.5000
10 方静 330127********3940 171.0000
11 张华龙 360731********2219 170.5000
12 杨静雯 330825********1021 170.0000
13 蔡芸姬 362302********3528 169.2500
14 阮方宁 420222********5454 168.2500
15 杨国兴 432423********5619 167.7500
16 陈小惠 330327********7724 167.0000
17 侯勇军 231027********6818 166.5000
18 吴军 321322********8811 166.5000
19 陈老七 362322********1538 166.0000
20 陈燕萍 330327********6826 165.7500
21 李从保 342423********7972 165.7500
22 朱佳雯 330411********2224 164.7500
23 汪月珍 340824********4624 163.5000
24 张树妮 142702********3021 162.7500
25 沈海燕 331023********1426 162.7500
26 刘娇 152301********5029 162.5000
27 马薇 421002********0540 162.2500
28 张新慧 650105********2226 161.7500
29 刘志鹏 360681********2618 161.7500
30 施思运 360621********421X 161.5000
31 李彬彬 210104********4014 161.2500
32 王雯雯 341204********0829 161.0000
33 陈运新 413024********423X 159.0000
34 王进 411302********5446 158.7500
35 方建东 431027********2331 158.2500
36 张强 341225********5112 158.0000
37 董国标 372923********1152 157.7500
38 周安伟 342502********8213 157.2500
39 陈飞云 330723********0616 156.7500
40 纪春金 320882********3077 156.5000
41 辛全宝 610528********6038 156.2500
42 金艳军 362330********2637 156.0000
43 唐瑞 411526********4220 155.7500
44 肖粉华 320981********6484 155.7500
45 沈维国 320925********451X 155.5000
46 缪潇婷 320882********142X 155.5000
47 朱沙莉 330683********004X 155.5000
48 杨敏 140411********4821 155.2500
49 刘跃蒙 130181********8715 155.0000
50 虞林红 331081********4924 154.7500
51 方航 341002********0211 154.0000
52 杨慧珍 411423********0543 154.0000
53 胡娟 330721********5421 153.2500
54 毛森 412822********5615 152.5000
55 刘紫初 330881********1125 152.5000
56 杨奇 421127********193X 152.2500
57 张雪玲 511025********666X 151.5000
58 朱春琴 360121********6429 151.5000
59 陈大秒 330329********113X 151.2500
60 李兰 350802********0042 151.2500
61 郭丹丹 330724********4824 150.7500
62 吴继鑫 332525********731X 150.2500
63 汪岚岚 331023********0605 149.7500
64 祝马丽 330424********002X 149.5000
65 张倩俐 330329********1168 149.0000
66 徐珍 362323********004X 149.0000
67 凌姝 430202********1022 148.2500
68 金军卫 330726********3911 148.0000
69 楼锦萍 330724********5428 148.0000
70 金晓娇 362330********686X 147.7500
71 徐荔芳 340827********6922 147.7500
72 田灵雁 332526********4123 147.2500
73 李学霞 411522********5126 147.0000
74 章林芳 340825********2529 147.0000
75 孔丽华 342622********494X 147.0000
76 刘原池 620102********3628 147.0000
77 叶仙崇 331081********371X 146.0000
78 王洪昕 330127********6713 146.0000
79 涂文娟 420921********4643 145.2500
80 田彩红 412702********5029 145.2500
81 陈玲娟 362330********7141 145.2500
82 徐伟大 321322********1013 145.0000
83 秦清清 342222********0845 144.7500
84 瞿诗颖 421023********2921 144.5000
85 于会会 130928********7328 144.2500
86 杨晋 412821********0015 144.0000
87 周小英 330127********1728 143.5000
88 李智慧 420323********2421 143.0000
89 林青 330821********0045 143.0000
90 张谷新 330721********6319 142.7500
91 魏向宇 420205********5722 142.5000
92 王进龙 411081********1254 142.0000
93 张黎 430703********848X 142.0000
94 陈晖 342422********1196 142.0000
95 崔明哲 410881********8013 141.7500
96 胡婷婷 332526********7342 141.7500
97 廖少丽 422302********4967 141.7500
98 孙祥 340604********2217 141.7500
99 庞照平 332625********4428 141.5000
100 姬攀 410323********4511 141.5000
101 崔艳 320923********006X 141.2500
102 马彤宇 410423********2512 141.0000
103 李燕 411527********7546 141.0000
104 岳一丹 330903********0240 140.7500
105 宋建峰 330522********6525 139.5000
106 廖剑宇 420605********0514 139.5000
107 王婷 330881********5923 139.2500
108 杜记奎 411527********6530 139.2500
109 冯群亮 330602********0015 139.2500
110 段杰 360430********0015 139.0000
111 孙红磊 340321********0830 139.0000
112 罗海军 432524********6754 139.0000
113 夏琴 340221********0061 138.7500
114 陈斌 330324********0057 138.7500
115 刘巧莲 330825********4526 138.7500
116 汪远安 430723********0619 138.2500
117 李浩 330683********2818 138.0000
118 薛彦龙 411081********7670 138.0000
119 聂琳峰 362228********4081 137.7500
120 陈昱伶 510703********0762 137.7500
121 袁拥强 131181********3512 137.5000
122 毛丹洋 231002********0511 137.5000
123 姜颀 230306********5329 137.5000
124 张婷婷 411524********5628 137.2500
125 汪丹华 342531********2221 137.0000
126 赵紫秋 211324********2310 136.5000
127 白连有 410522********681X 136.5000
128 李红艳 430923********2684 136.0000
129 练大德 332525********5312 135.5000
130 刘红 230202********122X 135.5000
131 熊慧 430721********5804 135.2500
132 吴秀营 330802********3250 135.2500
133 钱仪 340823********5343 135.2500
134 姜敏 340826********5326 135.2500
135 倪庆雅 330327********1859 135.2500
136 黄风安 362502********2415 135.0000
137 张志静 410621********2600 135.0000
138 方亚晖 342901********1225 134.7500
139 李广龙 340403********0432 134.7500
140 刘于姣 370687********5006 134.5000
141 杜坤 320324********0934 134.5000
142 刘连彬 341282********7654 134.2500
143 王龙 340811********6337 134.2500
144 孙杨 429001********0047 134.2500
145 孙廉卿 140211********4729 134.0000
146 彭冬 431229********0218 133.7500
147 嵇宁 330521********0014 133.5000
148 彭代中 340802********0837 133.5000
149 杨晨 231003********2017 133.5000
150 何晓琴 330724********2628 133.5000
151 黄丙华 340822********5836 133.5000
152 郑珊珊 330327********0440 133.2500
153 邱一杰 211382********4412 133.0000
154 孙经纬 210603********6513 133.0000
155 张涛牙 360521********1035 132.7500
156 王敏涛 332526********6710 132.2500
157 刘杰 340321********2474 132.0000
158 陈庆林 350321********5217 132.0000
159 杨翠莲 330104********2746 131.7500
160 沈琪倩 330282********0026 131.7500
161 郑伟 342723********5055 131.7500
162 李燕霞 150121********1727 131.7500
163 罗智 510322********3118 131.5000
164 张腊梅 410725********9824 131.5000
165 郑嘉胜 431128********5914 131.5000
166 王超 342221********4014 131.2500
167 李锋 340824********2019 131.2500
168 王荣 362321********2126 131.0000
169 钟晓艺 360726********182X 131.0000
170 李文雅 410423********2026 131.0000
171 李国庆 610302********2014 130.7500
172 潘叶香 332528********1424 130.7500
173 魏熠波 330219********543X 130.0000
174 桑燕燕 342201********8828 130.0000
175 陈月英 371325********532X 130.0000
176 施伟 341125********3837 130.0000
177 郭小晗 352229********2527 129.7500
178 钟炜 332528********2217 129.7500
179 凡凯 412702********7418 129.7500
180 杨玉其 332529********0034 129.7500
181 彭怀伟 411524********3637 129.5000
182 孙海东 320922********5032 129.5000
183 黄丽花 452123********3122 129.2500
184 何瀚 511324********191X 129.2500
185 潘晓丹 341021********9809 129.0000
186 汪英 360222********4721 129.0000
187 胡忠文 420921********4230 129.0000
188 许振前 342221********4514 128.7500
189 石昊 360124********0031 128.5000
190 尤阳春 420583********1024 128.0000
191 岳媛 152126********0627 128.0000
192 胡雅梅 342531********1220 127.5000
193 江东来 362524********401X 126.7500
194 张燕 330681********8403 126.5000
195 丁欣欣 340103********0022 126.5000
196 李小莉 321281********0928 126.2500
197 沈玉兰 342425********0547 126.2500
198 吴晶晶 350181********1560 126.2500
199 羊仙琴 330727********2721 125.5000
200 徐路路 340321********6234 125.5000
201 曾人号 330327********5378 125.2500
202 陈慧 411522********1526 125.0000
203 倪民生 340822********1413 125.0000
204 陈光亮 320723********4017 125.0000
205 郑敏 330327********8796 125.0000


至此,2019年杭州积分落户名单已经尘埃落定。总落户人数也较之前有所变化,15号公式分值在125分及以上、符合积分落户资格的有10182 人,加上本次补充积分入户名单205人,杭州2019年符合落户资格名单共计10387,占总申请人数的52.9%。2019年积分落户成功入围人数超过一半有余,明年的积分落户又有多少人申请?又有多少指标。敬请期待!

积分落户办理户口迁移所需材料

申请人在前往拟落户地派出所办理迁移手续时携带以下材料:

(1)《积分落户准入通知书》;

(2)申请人居民身份证、户口簿;

(3)《浙江省居住证》;

(4)落户地相关证明材料。

本人在杭州名下有合法固定房产的,提供《不动产权证书》、《房屋产权证》;产权属配偶、父母、子女所有或共有的需提供亲属关系证明(结婚证、父母子女关系证明及同意落户申明)。

租住房屋的,可按以下情形确定落户地址并提供相应证明材料:

① 申请落户用人单位集体户口,提供杭州落户挂靠单位集体户同意落户证明

② 申请落户亲友家庭户,提供亲友的户口簿、房屋产权证及杭州落户挂靠家庭户同意落户证明

③ 申请落户人才中心,档案挂靠在本省、市、区人才中心的,提供相应人才中心同意落户意见书。

以上就是2019年杭州市积分落户资格人员补充名单的全部内容,另外还介绍了杭州积分落户迁移所需要的材料清单,希望对落户杭州有帮助!

相关文章 ↓

微信咨询:15058173312(电话同号)

点击拔打电话↑↑↑